單位 | 61-780-8.0 | 51-325-3.0 | 08-618-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 7.2 | 6.3 | 3.4 |
空載轉速 | rpm | 78050 | 32500 | 61800 |
空載電流 | mA | 95 | 50 | 80 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
堵轉電流 | mA | 1110 | 480 | 1470 |
負載轉矩 | mNm | 0.55 | 0.12 | 0.12 |
負載轉速 | rpm | 30880 | 20890 | 54500 |
負載電流 | mA | 710 | 200 | 240 |
最大輸出功率 | W | 1.9 | 0.29 | 1.65 |
最大效率 | % | 50.2 | 45.4 | 58.9 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.90 | 0.79 | 0.73 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 85769 | 96726 | 60827 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重量 | g | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號