單位 | -142-24.0-0001 | |
---|---|---|
相數 | 4 | |
運行方式 | 1-2 | |
電壓 | V | 24.0 |
直流電阻 | Ω | 142 |
步距角 | Deg | 3.75° |
電流 | A | 0.18 |
空載牽入頻率 | pps | 1000 |
空載牽出頻率 | pps | 1300 |
自定位轉矩 | mNm | 5 |
牽入轉矩 | mNm | 10 |
負載牽入頻率 | pps | 200 |
重量 | g | 32 |
工作溫度范圍 | ℃ | '-20~+100 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號