單位 | 31B-0114 | |
---|---|---|
電壓 | V | 7.4 |
空載轉速 | rpm | 18800 |
空載電流 | mA | 120 |
堵轉轉矩 | mNm | 9.0 |
堵轉電流 | mA | 3700 |
負載轉矩 | mNm | 0.49 |
負載轉速 | rpm | 17780 |
負載電流 | mA | 310 |
最大輸出功率 | W | 4.43 |
最大效率 | % | 46.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.51 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 2089 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 18.2 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號