單位 | 13-0159 | |
---|---|---|
電壓 | V | 4.2 |
端電阻 | Ω | 7.8 |
空載轉速 | rpm | 19900 |
空載電流 | mA | 42 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.0 |
堵轉電流 | mA | 511 |
負載轉矩 | mNm | 0.098 |
負載轉速 | rpm | 17950 |
負載電流 | mA | 88 |
最大輸出功率 | W | 0.52 |
最大效率 | % | 58.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.19 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.13 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 19898 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 5.4 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號