單位 | 43-0045 | 43-0108 | 43-0113 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 3.7 | 16.5 | 11.1 |
空載轉速 | rpm | 32000 | 7000 | 12900 |
空載電流 | mA | 80 | 20 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.00 | 0.30 | 0.50 |
堵轉電流 | mA | 969 | 120 | 288 |
負載轉矩 | mNm | 0.29 | 0.09 | 0.17 |
負載轉速 | rpm | 23000 | 4900 | 8400 |
負載電流 | mA | 330 | 50 | 120 |
最大輸出功率 | W | 0.84 | 0.06 | 0.17 |
最大效率 | % | 46.4 | 46.3 | 44.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.13 | 0.24 | 0.21 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.13 | 3.00 | 1.94 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 32000 | 23333 | 25800 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 3.15 | 3 | 3 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號