單位 | C1620F13-0032 | |
---|---|---|
電壓 | V | 6.0 |
端電阻 | Ω | 10.3 |
空載轉速 | rpm | 11700 |
空載電流 | mA | 51 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.36 |
堵轉電流 | mA | 580 |
額定轉矩 | mNm | 2.10 |
額定轉速 | rpm | 1305 |
額定電流 | mA | 520 |
最大輸出功率 | W | 0.73 |
最大效率 | % | 50 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.47 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.47 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 4950 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.5 |
重量 | g | 11 |
齒輪級數 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
減速比 | 63 | 115,130,150,180 | 210,250,260 | 300,350 | |
最大額定轉矩 | mNm | 60 | 70 | 80 | 100 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 180 | 210 | 240 | 300 |
長度 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號