單位 | 1627N5M21-84-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12.0 |
端電阻 | Ω | 70.9 |
空載轉速 | rpm | 8490 |
空載電流 | mA | 6 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.14 |
堵轉電流 | mA | 170 |
額定轉矩 | mNm | 1.00 |
額定轉速 | rpm | 4514 |
額定電流 | mA | 80 |
最大輸出功率 | W | 0.47 |
最大效率 | % | 66 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.36 |
轉矩常數 | mNm/A | 13.02 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 3976 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.8 |
重量 | g | 16 |
齒輪級數 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
減速比 | 10 | 21,34 | 59,75 | 105,146 | 203,257,294,360 | |
最大額定轉矩 | mNm | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 |
長度 | mm | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號