單位 | 1515N5M07-220-18.0-0012 | |
---|---|---|
電壓 | V | 18.0 |
端電阻 | Ω | 30.5 |
空載轉速 | rpm | 22000 |
空載電流 | mA | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.15 |
堵轉電流 | mA | 590 |
額定轉矩 | mNm | 1.80 |
額定轉速 | rpm | 12465 |
額定電流 | mA | 270 |
最大輸出功率 | W | 2.39 |
最大效率 | % | 60 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.78 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.42 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 5297 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.8 |
重量 | g | 11 |
齒輪級數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
減速比 | 3,7,10 | 16,17,20,30,35 | 50,63 | 70,86 | 115,150 | 210,250 | 360 | |
最大額定轉矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
長度 | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號