單位 | ||
---|---|---|
相數 | 2 | |
運行方式 | 1-2 | |
電壓 | V | 5 |
直流電阻 | Ω | 12.6 |
步距角 | Deg | 9° |
電流 | A | 0.4 |
空載牽入頻 | pps | 1800 |
空載牽出頻 | rpm | 2500 |
自定位轉矩 | mNm | 0.80 |
牽入轉矩 | mNm | 1 |
負載牽入頻率 | pps | 1000 |
重量 | g | 9 |
齒輪級數 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
減速比 | 3,5,10 | 17,20,30,36 | 50,63,100 | 110,150 | 210,250,298,380 | 372,625,1000 | |
最大額定轉矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
長度 | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號