單位 | C1215F33-0128 | C1215F13-0462 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 1.5 |
端電阻 | Ω | 40.0 | 1.2 |
空載轉速 | rpm | 8300 | 11800 |
空載電流 | mA | 25 | 100 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.72 | 1.28 |
堵轉電流 | mA | 150 | 1250 |
額定轉矩 | mNm | 0.35 | 0.60 |
額定轉速 | rpm | 4260 | 6287 |
額定電流 | mA | 90 | 640 |
最大輸出功率 | W | 0.16 | 0.40 |
最大效率 | % | 35 | 51 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.60 | 0.12 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.75 | 1.12 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 11543 | 9188 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.3 | 0.3 |
重量 | g | 5.4 | 5.4 |
齒輪級數 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
減速比 | 3,5,10 | 17,20,30,36 | 50,63,100 | 110,150 | 210,250,298,380 | 372,625,1000 | |
最大額定轉矩 | mNm | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
長度 | mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號