單位 | BO6133N2B01-64-22.2 | |
---|---|---|
電壓 | V | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.19 |
空載轉速 | rpm | 5000 |
空載電流 | mA | 700 |
堵轉轉矩 | mNm | 5726.1 |
堵轉電流 | mA | 126320 |
額定轉矩 | mNm | 558.00 |
額定轉速 | rpm | 4510 |
額定電流 | mA | 12940 |
最大輸出功率 | W | 749.52 |
最大效率 | % | 86 |
反電勢常數 | mV/rpm | 4.77 |
轉矩常數 | mNm/A | 45.58 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 0.9 |
轉子慣量 | gcm2 | 599 |
重量 | g | 230 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | |
減速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
最大額定轉矩 | Nm | 8 | 25 | 50 |
瞬間允許轉矩 | Nm | 16 | 50 | 100 |
長度 | mm | 45.1 | 62.7 | 80.3 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號