單位 | BO4831NH2B02-51-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12.0 |
端電阻 | Ω | 0.08 |
空載轉速 | rpm | 5080 |
空載電流 | mA | 500 |
堵轉轉矩 | mNm | 3361 |
堵轉電流 | mA | 150000 |
額定轉矩 | mNm | 220.0 |
額定轉速 | rpm | 4750 |
額定電流 | mA | 10290 |
最大輸出功率 | W | 447.01 |
最大效率 | % | 89 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.35 |
轉矩常數 | mNm/A | 22.48 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 1.51 |
轉子慣量 | gcm2 | 306 |
重量 | g | 211 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | |
減速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
最大額定轉矩 | Nm | 4 | 12 | 25 |
瞬間允許轉矩 | Nm | 8 | 24 | 50 |
長度 | mm | 38.6 | 54.6 | 69.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號