單位 | BO4326NBH2B03-92-24.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.21 |
空載轉速 | rpm | 9200 |
空載電流 | mA | 600 |
堵轉轉矩 | mNm | 2817 |
堵轉電流 | mA | 114290 |
額定轉矩 | mNm | 194.0 |
額定轉速 | rpm | 8570 |
額定電流 | mA | 8430 |
最大輸出功率 | W | 678.53 |
最大效率 | % | 86 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.60 |
轉矩常數 | mNm/A | 24.78 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 3.27 |
轉子慣量 | gcm2 | 153 |
重量 | g | 132 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | |
減速比 | 3.65~8.63 | 28~58 | 67~393 | |
最大額定轉矩 | Nm | 3 | 7.5 | 15 |
瞬間允許轉矩 | Nm | 6 | 15 | 30 |
長度 | mm | 33.8 | 30 | 61 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號