單位 | 02-60-6.8 | 01-110-24.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.8 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 3.0 | 17.2 |
空載轉速 | rpm | 6000 | 11000 |
空載電流 | mA | 15 | 8 |
堵轉轉矩 | mNm | 24.2 | 28.8 |
堵轉電流 | mA | 2270 | 1400 |
額定轉矩 | mNm | 5.0 | 7.0 |
額定轉速 | rpm | 4760 | 8330 |
額定電流 | mA | 480 | 350 |
最大輸出功率 | W | 3.8 | 8.3 |
最大效率 | % | 84 | 86 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.1 | 2.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 10.8 | 20.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 250 | 380 |
轉子慣量 | gcm2 | 4.4 | 4.4 |
重量 | g | 55.8 | 55.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號