單位 | 01-161-7.2 | 02-118-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 7.2 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 1.9 | 7.8 |
空載轉速 | rpm | 16100 | 11800 |
空載電流 | mA | 200 | 50 |
堵轉轉矩 | mNm | 14.5 | 14.0 |
堵轉電流 | mA | 3790 | 1540 |
額定轉矩 | mNm | 2.5 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 13330 | 9270 |
額定電流 | mA | 820 | 370 |
最大輸出功率 | W | 6.1 | 4.3 |
最大效率 | % | 59 | 67 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 1.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.0 | 9.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1109 | 840 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.3 | 2.3 |
重量 | g | 42.5 | 42.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號