單位 | 63-24.0-0001 | |
---|---|---|
電壓 | V | 24 |
端電阻 | Ω | 2.8 |
空載轉速 | rpm | 6300 |
空載電流 | A | 0.3 |
堵轉轉矩 | mNm | 290.4 |
堵轉電流 | A | 8.6 |
額定轉矩 | mNm | 106 |
額定轉速 | rpm | 4000 |
額定電流 | A | 3.2 |
最大輸出功率 | W | 49 |
最大效率 | % | 69 |
反電勢常數 | mV/rpm | 3.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 35 |
KV值 | rpm/V | 263 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 22 |
轉子慣量 | gcm2 | 28 |
重量 | g | 1160 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號