單位 | 02-420-18.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 18.0 |
端電阻 | Ω | 1.5 |
空載轉速 | rpm | 42000 |
空載電流 | A | 0.168 |
堵轉轉矩 | mNm | 47.7 |
堵轉電流 | A | 12 |
額定轉矩 | mNm | 5 |
額定轉速 | rpm | 25000 |
額定電流 | A | 1 |
最大輸出功率 | W | 52.6 |
最大效率 | % | 48.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.0 |
KV值 | rpm/V | 2333.3 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 879.7 |
轉子慣量 | gcm2 | 20 |
重量 | g | 200 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號