單位 | 01-150-24.0 | 02-150-18.0 | 03-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 18.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.65 | 0.49 | 0.81 |
空載轉速 | rpm | 15000 | 15000 | 12000 |
空載電流 | A | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
堵轉轉矩 | mNm | 547.5 | 408.4 | 545.8 |
堵轉電流 | A | 36.9 | 36.7 | 29.6 |
額定轉矩 | mNm | 22 | 17 | 22 |
額定轉速 | rpm | 14400 | 10500 | 14400 |
額定電流 | A | 1.95 | 1.46 | 1.56 |
最大輸出功率 | W | 215 | 161.6 | 171 |
最大效率 | % | 78 | 68 | 72 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.6 | 1.2 | 2.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 15.1 | 11.3 | 18.8 |
KV值 | rpm/V | 625.0 | 833.3 | 500.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 27.4 | 36.7 | 22.0 |
轉子慣量 | gcm2 | 6 | 6 | 6 |
重量 | g | 180 | 180 | 180 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號