單位 | 01-51-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12.0 |
端電阻 | Ω | 2.4 |
空載轉速 | rpm | 5100 |
空載電流 | A | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 103 |
堵轉電流 | A | 5.0 |
額定轉矩 | mNm | 24.0 |
額定轉速 | rpm | 3000 |
額定電流 | A | 1.3 |
最大輸出功率 | W | 12 |
最大效率 | % | 60 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 21.5 |
KV值 | rpm/V | 420 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 48 |
轉子慣量 | gcm2 | 26 |
重量 | g | 130 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號