單位 | 01-100-12.0 | 02-100-18.0 | 03-100-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.14 | 0.32 | 0.6 |
空載轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
空載電流 | A | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
堵轉轉矩 | mNm | 971 | 953 | 9.3 |
堵轉電流 | A | 85.7 | 56.0 | 40.0 |
額定轉矩 | mNm | 96 | 95 | 95 |
額定轉速 | rpm | 7400 | 7400 | 7300 |
額定電流 | A | 7.6 | 5.1 | 3.8 |
最大輸出功率 | W | 254 | 249 | 236 |
最大效率 | % | 85.3 | 83.8 | 83.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 11.4 | 17.1 | 22.8 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 10.3 | 10.5 | 11.1 |
轉子慣量 | gcm2 | 67 | 67 | 67 |
重量 | g | 50 | 50 | 50 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號