單位 | 01-63-24.0 | 02-63-18.0 | 03-63-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 18.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 9.7 | 5.6 | 2.5 |
空載轉速 | rpm | 6300 | 6300 | 6300 |
空載電流 | A | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
堵轉轉矩 | mNm | 83 | 81 | 82 |
堵轉電流 | A | 2.5 | 3.2 | 4.8 |
額定轉矩 | mNm | 19.1 | 19.7 | 20.0 |
額定轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
額定電流 | A | 0.56 | 0.75 | 1.12 |
最大輸出功率 | W | 13.7 | 13.4 | 13.5 |
最大效率 | % | 63.8 | 65 | 67.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 3.7 | 2.8 | 1.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 34.9 | 26.3 | 17.6 |
KV值 | rpm/V | 263 | 350 | 525 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 76 | 78 | 77 |
轉子慣量 | gcm2 | 21 | 21 | 21 |
重量 | g | 48 | 48 | 48 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號