單位 | 01-112-12.0 | 02-112-24.0 | 03-112-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.09 | 0.38 | 0.81 |
空載轉速 | rpm | 11200 | 11200 | 11200 |
空載電流 | A | 0.63 | 0.32 | 0.20 |
堵轉轉矩 | mNm | 1301 | 1289 | 1357 |
堵轉電流 | A | 127.7 | 64.0 | 44.3 |
額定轉矩 | mNm | 122.7 | 119.9 | 156.8 |
額定轉速 | rpm | 7320 | 8750 | 8540 |
額定電流 | A | 11.3 | 5.9 | 4.8 |
最大輸出功率 | W | 379 | 380 | 395 |
最大效率 | % | 86.4 | 86.3 | 87.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.1 | 2.1 | 3.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 10.2 | 20.2 | 30.8 |
KV值 | rpm/V | 928 | 470 | 309 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 8.6 | 8.7 | 8.2 |
轉子慣量 | gcm2 | 35 | 35 | 35 |
重量 | g | 61 | 61 | 61 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號