單位 | 01-158-6.0 | 02-158-9.0 | 03-158-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 0.43 | 0.96 | 1.70 |
空載轉速 | rpm | 15800 | 15800 | 15800 |
空載電流 | A | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
堵轉轉矩 | mNm | 49.6 | 49.9 | 50.1 |
堵轉電流 | A | 14.0 | 9.4 | 7.1 |
額定轉矩 | mNm | 9.4 | 10.3 | 9.9 |
額定轉速 | rpm | 9690 | 9580 | 10200 |
額定電流 | A | 2.1 | 2.1 | 1.5 |
最大輸出功率 | W | 20.6 | 20.7 | 20.7 |
最大效率 | % | 81.2 | 80.0 | 80.2 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
KV值 | rpm/V | 2630 | 1750 | 1320 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 318.4 | 316.8 | 315.5 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
重量 | g | 11 | 11 | 11 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號