單位 | 01-158-3.0 | 02-158-6.0 | 03-158-9.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
端電阻 | Ω | 0.18 | 0.82 | 1.69 |
空載轉速 | rpm | 15800 | 15800 | 15800 |
空載電流 | A | 0.29 | 0.20 | 1.10 |
堵轉轉矩 | mNm | 29 | 26 | 28 |
堵轉電流 | A | 16.6 | 7.3 | 5.3 |
額定轉矩 | mNm | 7.9 | 12.1 | 11.5 |
額定轉速 | rpm | 4250 | 4980 | 6540 |
額定電流 | A | 4.2 | 2.6 | 1.8 |
最大輸出功率 | W | 12 | 11 | 11 |
最大效率 | % | 75.2 | 73.8 | 74.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.8 | 3.6 | 5.3 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 549.5 | 617.4 | 567.9 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
重量 | g | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號