單位 | 11-105-6.0 | 09-158-12.0 | 12-112-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 1.3 | 2.0 | 5.9 |
空載轉速 | rpm | 10500 | 15800 | 11200 |
空載電流 | mA | 60 | 55 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 24.6 | 42.7 | 20.2 |
堵轉電流 | mA | 4620 | 6000 | 2030 |
額定轉矩 | mNm | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 8360 | 13950 | 9530 |
額定電流 | mA | 990 | 750 | 330 |
最大輸出功率 | W | 6.8 | 17.7 | 5.9 |
最大效率 | % | 79 | 82 | 77 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.4 | 7.2 | 10.1 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 430 | 370 | 560 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
重量 | g | 36 | 36 | 36 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號