單位 | 01-40-3.0 | 52-40-3.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 7.1 | 1.6 |
空載轉速 | rpm | 9200 | 19000 |
空載電流 | mA | 28 | 80 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.2 | 3.2 |
堵轉電流 | mA | 420 | 1800 |
負載轉矩 | mNm | 0.3 | 0.3 |
負載轉速 | rpm | 6850 | 17000 |
負載電流 | mA | 130 | 300 |
最大輸出功率 | W | 0.29 | 1.6 |
最大效率 | % | 58 | 81.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.15 |
轉矩常數 | mNm/A | 3 | 1.90 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 7667 | 5938 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.4 | 0.40 |
重量 | g | 8.7 | 8.7 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號