單位 | 10-120-3.0 | 10-85-2.7 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 2.7 |
端電阻 | Ω | 32 | 32 |
轉速 | rpm | 12000 | 8500 |
電流 | mA | 75 | 70 |
啟動電壓 | V | 1.4 | 1.5 |
堵轉電流 | mA | 95 | 100 |
重量 | g | 0.8 | 1.15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號