單位 | 02-255-7.4 | 10-240-12.0 | 07-220-18.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 12.0 | 18.0 |
端電阻 | Ω | 2.5 | 8.1 | 30.8 |
空載轉速 | rpm | 25500 | 24000 | 22000 |
空載電流 | mA | 95 | 50 | 15 |
堵轉轉矩 | mNm | 7.7 | 6.6 | 4.3 |
堵轉電流 | mA | 2960 | 1480 | 580 |
額定轉矩 | mNm | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
額定轉速 | rpm | 18860 | 18540 | 16890 |
額定電流 | mA | 840 | 380 | 150 |
最大輸出功率 | W | 5.14 | 4.15 | 2.48 |
最大效率 | % | 67 | 67 | 71 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.7 | 4.6 | 7.6 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3320 | 3640 | 5110 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
重量 | g | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號