單位 | 02-110-6.0 | 03-148-12.0 | 01-96-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 2.6 | 5.0 | 39.8 |
空載轉速 | rpm | 11000 | 14800 | 9600 |
空載電流 | mA | 25 | 40 | 4.0 |
堵轉轉矩 | mNm | 11.8 | 18.0 | 14.1 |
堵轉電流 | mA | 2310 | 2400 | 600 |
額定轉矩 | mNm | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
額定轉速 | rpm | 8200 | 11090 | 7220 |
額定電流 | mA | 610 | 630 | 150 |
最大輸出功率 | W | 3.39 | 6.97 | 3.56 |
最大效率 | % | 80 | 76 | 84 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.2 | 7.6 | 23.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 930 | 820 | 680 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 | 19 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號