單位 | 04-160-6.0 | 05-145-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 |
12.0 |
端電阻 | Ω | 1.4 | 12.0 |
空載轉速 | rpm | 16000 | 14500 |
空載電流 | mA | 70 | 12 |
堵轉轉矩 | mNm | 14.9 | 15.1 |
堵轉電流 | mA | 4290 | 1940 |
額定轉矩 | mNm | 1.4 | 1.4 |
額定轉速 | rpm | 14490 | 13160 |
額定電流 | mA | 470 | 190 |
最大輸出功率 | W | 6.23 | 5.75 |
最大效率 | % | 76 | 85 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.5 | 7.9 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1080 | 960 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.25 | 0.25 |
重量 | g | 17.7 | 17.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號