單位 | 44-125-3.0 | 28-420-3.4 | 67-500-3.2 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.4 | 3.2 |
端電阻 | Ω | 23.1 | 2.60 | 1.70 |
空載轉速 | rpm | 12540 | 42000 | 50000 |
空載電流 | mA | 7.4 | 60 | 80 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.26 | 0.9 | 1.1 |
堵轉電流 | mA | 130 | 1308 | 1882 |
負載轉矩 | mNm | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
負載轉速 | rpm | 10170 | 37430 | 45260 |
負載電流 | mA | 30 | 200 | 250 |
最大輸出功率 | W | 0.09 | 1.0 | 1.4 |
最大效率 | % | 58.1 | 61.8 | 63.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.23 | 0.08 | 0.06 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.15 | 0.74 | 0.59 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 47500 | 45652 | 47393 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重量 | g | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號