單位 | 08-550-4.5 | 90-160-3.0 | 63-250-4.5 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
端電阻 | Ω | 6.50 | 39.00 | 23.30 |
空載轉速 | rpm | 55000 | 16030 | 25000 |
空載電流 | mA | 60 | 8 | 20 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.45 | 0.11 | 0.27 |
堵轉電流 | mA | 692 | 77 | 193 |
負載轉矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
負載轉速 | rpm | 48900 | 8740 | 20320 |
負載電流 | mA | 130 | 40 | 50 |
最大輸出功率 | W | 0.7 | 0.05 | 0.17 |
最大效率 | % | 49.8 | 45.8 | 46.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.71 | 1.60 | 1.54 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 121951 | 145727 | 93633 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重量 | g | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號