單位 | 11-585-5.0 | 22-665-3.4 | 05-550-3.2 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 5.0 | 3.4 | 3.2 |
端電阻 | Ω | 7.1 | 2.7 | 3.8 |
空載轉速 | rpm | 58500 | 66500 | 55000 |
空載電流 | mA | 45 | 100 | 85 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.50 | 0.52 | 0.38 |
堵轉電流 | mA | 704 | 1259 | 842 |
負載轉矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
負載轉速 | rpm | 52700 | 60120 | 47720 |
負載電流 | mA | 110 | 210 | 190 |
最大輸出功率 | W | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
最大效率 | % | 55.9 | 51.6 | 46.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.76 | 0.45 | 0.50 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 116071 | 127639 | 145503 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重量 | g | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號