單位 | 58-340-3.0 | 09-490-3.0 | 10-435-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 14.2 | 7.8 | 7.7 |
空載轉速 | rpm | 34000 | 49000 | 43500 |
空載電流 | mA | 40 | 50 | 65 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
堵轉電流 | mA | 211 | 385 | 390 |
負載轉矩 | mNm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
負載轉速 | rpm | 19470 | 34590 | 31280 |
負載電流 | mA | 110 | 150 | 160 |
最大輸出功率 | W | 0.10 | 0.22 | 0.20 |
最大效率 | % | 31.9 | 40.9 | 35.0 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.68 | 0.51 | 0.55 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 290598 | 288235 | 244382 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重量 | g | 1 | 1 | 1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號