單位 | 01-500-3.5 | 01-550-4.2 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 3.5 | 4.2 |
端電阻 | Ω | 15.0 | 15.0 |
空載轉速 | rpm | 50000 | 55000 |
空載電流 | mA | 35 | 40 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.11 | 0.15 |
堵轉電流 | mA | 233 | 280 |
負載轉矩 | mNm | 0.03 | 0.03 |
負載轉速 | rpm | 36730 | 44000 |
負載電流 | mA | 90 | 90 |
最大輸出功率 | W | 0.15 | 0.22 |
最大效率 | % | 37.7 | 38.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.06 | 0.07 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.57 | 0.63 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 442478 | 366667 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.006 | 0.006 |
重量 | g | 0.8 | 0.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號