單位 | 71-680-3.4 | 65-650-3.4 | 60-600-3.4 | 75-430-3.4 | |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
端電阻 | Ω | 7.00 | 8.30 | 8.70 | 20.00 |
空載轉速 | rpm | 68000 | 65000 | 60000 | 43000 |
空載電流 | mA | 60 | 55 | 50 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
堵轉電流 | mA | 486 | 410 | 391 | 170 |
負載轉矩 | mNm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
負載轉速 | rpm | 56540 | 52250 | 48820 | 28170 |
負載電流 | mA | 130 | 120 | 110 | 80 |
最大輸出功率 | W | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.10 |
最大效率 | % | 42.1 | 40.1 | 41.3 | 33.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.62 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 382022 | 424837 | 372671 | 494253 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
重量 | g | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號