單位 | 30-320-3.0 | 30-820-3.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 45 | 8.6 |
空載轉速 | rpm | 32000 | 82000 |
空載電流 | mA | 15 | 50 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.04 | 0.09 |
堵轉電流 | mA | 67 | 349 |
負載轉矩 | mNm | 0.01 | 0.01 |
負載轉速 | rpm | 23110 | 72790 |
負載電流 | mA | 30 | 80 |
最大輸出功率 | W | 0.03 | 0.19 |
最大效率 | % | 27.8 | 38.5 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.07 | 0.03 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.69 | 921348 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 888889 | 921348 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.004 | 0.004 |
重量 | g | 0.6 | 0.6 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號